장막 전략 줄다리기
장막에 가려 보이지 않는 줄을 당깁니다. 과반수 이상의 줄을 가져오는 팀이 승리
2라운드 · 팀별 대결 게임 · 약 20분 · 인원 전 인원 · 준비물 줄다리기 줄, 대형 장막작성 · 더팀컴퍼니 행사 디렉터팀 | 최종 업데이트
체육대회 종목은 장소(실내·실외), 인원, 체력·연령 편차, 진행 시간 4가지 기준으로 고릅니다. 실외는 달리기·대형 장비 종목, 실내는 컬링·보드게임형 종목이 잘 맞고, 인원이 200명을 넘으면 부스형 포스트 게임 비중을 높입니다. 3시간 행사 기준 8~10개 종목이 적당합니다.
| 기준 | 확인할 것 | 종목 선택 방향 |
|---|---|---|
| 장소 | 실내·실외, 바닥 재질, 공간 크기 | 실외는 달리기·대형 장비, 실내는 컬링·보드게임형 |
| 인원 | 전체 인원과 팀당 인원 | 200명 이상이면 부스형 포스트 게임 비중 확대 |
| 체력·연령 | 연령대와 체력 편차 | 편차가 크면 전략·협동형 종목 위주 |
| 시간 | 전체 진행 시간과 점심 포함 여부 | 종목당 10~20분, 라운드 사이 정비 5~10분 |
이 4가지만 먼저 정하면 99개 종목 중 우리 행사에 맞는 후보가 10~20개로 줄어듭니다. 그다음 라운드 흐름(몸풀기 → 대결 → 대표자 → 포스트 게임 → 단합 미션)에 맞게 배치합니다.
운동장·잔디 구장처럼 넓은 공간에서 빛나는 종목입니다. 달리는 거리가 길거나 대형 장비가 들어가는 종목이 많습니다.
| 종목 | 진행 방법 | 시간 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 장막 전략 줄다리기 | 장막에 가려 보이지 않는 줄을 당깁니다. 과반수 이상의 줄을 가져오는 팀이 승리 | 약 20분 | 전 인원 |
| 버블 수트 축구 | 버블 수트를 입고 부딪히며 축구 경기를 진행합니다 | 약 30분 | 전 인원 |
| 캥거루 릴레이 | 2인 1조로 자루에 들어가 발을 맞춰 뛰고 반환점을 돌아옵니다 | 약 20분 | 전 인원 |
| 흥부 릴레이 | 천막 구멍에 머리를 넣고 서로 손을 잡은 채 함께 달립니다 | 약 15분 | 팀당 25명 |
| 지구를 굴려라 | 사람 키만 한 대형 공을 팀원이 함께 굴려 반환점을 돕니다 | 약 20분 | 팀당 2~3명 |
| 대형 타이어 굴리기 | 대형 타이어를 팀원이 함께 굴려 반환점을 돌아옵니다 | 약 20분 | 팀당 2~3명 |
| 슈퍼볼 릴레이 | 대형 슈퍼볼을 굴려 반환점을 돌아 다음 주자에게 넘깁니다 | 약 20분 | 팀당 대표 |
| 신발 날리기 | 발에 걸친 신발을 차서 목표 지점으로 날립니다 | 약 20분 | 전 인원 |
| 보트를 구출하라 | 구멍을 막아가며 원형 튜브에 물을 채워 보트를 건져 올립니다 | 약 20분 | 전 인원 |
| 계주 | 팀 대표 주자들이 바통을 이어받아 달리는 이어달리기입니다 | 약 20분 | 전 인원 |
체육관·연수원 강당에서도 진행할 수 있어 우천 대체 종목으로도 쓰입니다. 실제 가능 여부는 공간 크기와 바닥에 따라 상담 시 확인합니다.
| 종목 | 진행 방법 | 시간 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 그라운드 컬링 | 순서와 전략을 정해 스톤을 던집니다. 포인트 구간에 가장 많이 넣은 팀이 승리 | 약 50분 | 전 인원 |
| 판 뒤집기 | 제한 시간 동안 중앙의 색깔판을 우리 팀 색으로 뒤집습니다 | 약 20분 | 전 인원 |
| OX 퀴즈 | 화면에 나온 문제를 보고 O·X로 이동합니다. 끝까지 살아남으면 승리 | 약 30분 | 전 인원 |
| 인간 윷놀이 | 사람이 직접 말이 되는 대형 윷놀이. 윷판 곳곳의 미션을 수행하며 진행합니다 | 약 20분 | 전 인원 |
| 협동 공 튀기기 | 원형판에 달린 줄을 나눠 잡고 공을 튕깁니다. 떨어뜨리지 않고 가장 많이 튕긴 팀이 승리 | 약 20분 | 전 인원 |
| 자이언트 젠가 | 대형 나무 블록을 빼서 위에 쌓습니다. 무너뜨리면 탈락 | 약 15분 | 전 인원 |
| 트위스터 게임 | 회전판이 가리키는 색에 두 손과 두 발을 올립니다. 끝까지 버티면 승리 | 약 20분 | 전 인원 |
| 단체 줄넘기 | 2명이 줄을 돌리고 나머지가 박자를 맞춰 넘습니다. 최다 횟수 팀이 승리 | 약 20분 | 전 인원 |
| 탁구공 미로 | 눈높이에서 입으로 바람을 불어 탁구공을 장애물 사이로 이동시킵니다 | 약 20분 | 전 인원 |
| 자이언트 테트리스 | 순서대로 달려가 조각을 하나씩 맞춥니다. 테트리스 판을 먼저 완성하면 승리 | 약 20분 | 팀당 대표 |
| 인원 | 추천 구성 | 추천 종목 |
|---|---|---|
| 50명 이하 | 전원이 모든 종목에 참여하는 팀 대항전 | 42.195, 인간 윷놀이, 협동 공 튀기기, 림보 게임, 희망 탑 쌓기 |
| 50~200명 | 전원 종목과 대표자 종목을 번갈아 배치 | 장막 전략 줄다리기, 판 뒤집기, 글래디에이터, 자이언트 젠가, 자이언트 테트리스 |
| 200~500명 | 포스트 게임 부스를 6~10개로 늘려 동시 진행 | 사방 피구, 에어 양궁, 다트 사커, 앵그리 버드, 계주 |
| 500명 이상 | 구역을 나눠 라운드를 동시에 운영 | 지네발 릴레이, 바람 잡는 특공대, 부스형 게임 10개 이상, 희망 탑 쌓기 |
임원부터 신입까지 함께하는 회사 체육대회라면 달리기 속도보다 작전·협동·운이 승부를 가르는 종목을 고르는 것이 좋습니다.
장막에 가려 보이지 않는 줄을 당깁니다. 과반수 이상의 줄을 가져오는 팀이 승리
2라운드 · 팀별 대결 게임 · 약 20분 · 인원 전 인원 · 준비물 줄다리기 줄, 대형 장막
사람이 직접 말이 되는 대형 윷놀이. 윷판 곳곳의 미션을 수행하며 진행합니다
2라운드 · 팀별 대결 게임 · 약 20분 · 인원 전 인원 · 준비물 대형 윷, 윷판, 미션 수행 도구
순서와 전략을 정해 스톤을 던집니다. 포인트 구간에 가장 많이 넣은 팀이 승리
2라운드 · 팀별 대결 게임 · 약 50분 · 인원 전 인원 · 준비물 실내 컬링 스톤, 컬링 경기용 천막
원형판에 달린 줄을 나눠 잡고 공을 튕깁니다. 떨어뜨리지 않고 가장 많이 튕긴 팀이 승리
2라운드 · 팀별 대결 게임 · 약 20분 · 인원 전 인원 · 준비물 협동 원형 판, 전용 공
화면에 나온 문제를 보고 O·X로 이동합니다. 끝까지 살아남으면 승리
2라운드 · 팀별 대결 게임 · 약 30분 · 인원 전 인원 · 준비물 노트북, 스크린
안대를 쓴 팀원이 안내자의 목소리에만 의지해 장애물을 통과합니다
4라운드 · 포스트 게임 · 약 20분 · 인원 전 인원 · 준비물 안대, 라바콘, 색 테이프| 진행 시간 | 권장 종목 수 | 라운드 배분 예시 |
|---|---|---|
| 2시간 | 5~6개 | 몸풀기 1 · 대결 2 · 대표자 1 · 단합 1 |
| 3시간 | 8~10개 | 몸풀기 2 · 대결 2 · 대표자 1 · 포스트 게임 3 · 단합 1 |
| 반나절(점심 포함) | 10~12개 | 몸풀기 2 · 대결 3 · 대표자 2 · 포스트 게임 4 · 단합 1 |
| 종일 | 14개 이상 | 라운드별 2~5개, 오후에 포스트 게임 집중 |
종목별 진행 방법과 준비물은 체육대회 게임 99가지에서, 시간표 작성과 기획안 정리는 체육대회 기획 7단계에서 확인하세요. 뻔하지 않은 조합이 필요하다면 이색 체육대회 아이디어도 참고할 만합니다.
전 직원이 함께 뛰는 릴레이(42.195, 지네발 릴레이), 작전이 필요한 대결(장막 전략 줄다리기, 인간 윷놀이), 응원이 뜨거운 대표자 경기(글래디에이터, 림보 게임), 부스형 게임(자이언트 젠가, 에어 양궁), 단합 미션(희망 탑 쌓기)을 고루 섞는 것이 좋습니다.
그라운드 컬링, 판 뒤집기, OX 퀴즈, 인간 윷놀이, 협동 공 튀기기, 자이언트 젠가, 트위스터 게임, 단체 줄넘기 등이 실내에서 진행하기 좋은 종목입니다.
2시간이면 5~6개, 3시간이면 8~10개, 점심을 포함한 반나절이면 10~12개가 적당합니다.
속도·근력보다 작전·협동·운이 승부를 가르는 장막 전략 줄다리기, 인간 윷놀이, 그라운드 컬링, OX 퀴즈 같은 종목이 적합합니다.
네. 초이스 챌린지(playwork10.com/choice)에서 5개 라운드 99개 종목 중 원하는 종목을 직접 담으면 진행 시간표가 자동으로 만들어지고, 그 구성으로 견적을 요청할 수 있습니다.
라운드별로 종목을 담으면 시간표가 자동으로 완성되고, 그 구성 그대로 견적을 요청할 수 있습니다.
종목 고르고 견적 받기